L.P.D.: Linky Power Display
	
	
	
		- Afficher sur un afficheur déporté, via le réseau wifi, les données de consommation immadiates (en KW), le total du jour en cours,  
		le total de la veille et le mode de tarif (Heures pleines ou Heures creuses) en provenance de la prise TIC (Télé-Information Client)  
		d'un compteur Linky.
  
		- Afficher sur une page web (consultable avec un smartphone), les mêmes données plus un tableau annuel, mois par  
		mois.
  
		- Piloter des prises électriques quand on est en heures creuses.
  
		 
  
		  
		 
	 
	
		 - 1 carte MULTI32 câblée en mode Linky.
  
		 
  
		 - 1 Module ESP8266 + OLED 0.96 intégré pour l'afficheur.
	 
	
		MATERIEL
	
	
		Comment ça marche ?
  
		 
  
		Le compteur Linky, est équipé d'une prise TIC (Télé-Information Client) qui envoie en permanance des informations  
		concernant le comptage en cours.
  
		On trouve (entre autre) la puissance active, le type de comptage (HC/HP), les index de comptage (en  
		W) pour les Heures Creuses et les Heures Pleines. (ce qui nous intéresse)
  
		 
  
		En mode standard, les données sont envoyées sous forme  
		de data avec une "porteuse" à 50KHz à la vitesse de 1200 bauds. (
documentation Enedis): 
 
  
		L'idée a été d'utilser une carte électronique  
		développée sur mesure pour décoder ces data et qui va re-transmettre les informations décodées via wifi à un autre module qui  
		les affichera d'une manière claire.
  
		 
  
		En même temps le module électronique, devra aussi servir de serveur web, pour afficher sur  
		un smartphone les mêmes données, plus un tableau récapitulatif par mois et sur l'année.
  
		 
  
		On a aussi imaginé que ce module pouvait  
		envoyer les même data à un concentrateur pour stockage et à des PRISES HEURES CREUSES, permettant la mise en marche de matériel (type  
		cumulus) uniquement en Heures Creuses.
	 
	
		LOGICIEL
	
	
		 
	
		LPD 1a.ino
  
		(téléchargement) 
	 
	
		 
	
		Coté Linky, un module MULTI équipé du module RTC et de l'entrée avec l'optocoupleur LTV814.
  
		 
  
		En effet pour décoder les signaux  
		du TIC Linky à 50 KHz, l'optocoupleur "filtre" (avec ses deux diodes tête-bèches) le signal pour le transformer en signaux carrés  
		directements décodables par le module ESP32.
  
		 
  
		il est conseillé d'utiliser du câble type réseau FTP rigide pour la liaison entre  
		le Linky et le module MULTI32 (surtout coté Linky).
  
		Au niveau distance, en théorie il peut y avaoir plusieurs dizaine de mètres, mais  
		il est quand même préférable de positionner le module le plus proche du compteur Linky.
  
		Tout dépendra de la portée du wifi (voir test  
		dans la procédure de configuration).
  
		 
  
		Dans cette application, il n'y a pas d'autres IN/OUT d'utilisé.
  
		 
  
		  
		Comme d'habitude, prendre  
		les précautions d'usage pour le câblâge du 230v et les manipulations sous tension.
  
		   
		 
  
		Coté affichage, l'utilisation d'un module  
		ESP8266 qui intègre un petit afficheur OLED simpliife considérablement le montage.
  
		Une led verte a été rajoutée (avec sa résistance),  
		directement soudée sur le module, elle s'allume quand on est en tarif Heures Creuses.
  
		 
  
		Le Bouton poussoir (lui aussi directement  
		soudé sur le module) permet de changer le mode d'affichage (plus pour du DEBUG, affichage des datas non interprétées).
	 
	
	
	
	
		 
  
		Les logiciels pour le L.P.D. et pour L'afficheur , ont été développés sous environement ARDUINO (IDE). 
  
		 
  
		Pour le module  
		afficheur déporté, la programmation est assez simple:
  
		  
		- Connection au réseau wifi de la box.   
		
- Ouverture d'un port UDP.   
		
- Sur réception sur  
		ce port UDP d'une data valide en provenance du module LPD, affichage des informations Puissance Active, Conso Jour, Conso jour-1,  
		tarif (HC/HP).   
		
- Interprétation sous forme de Bargraph de la puissance active.   
		
- Allumage d'une diode led si on est en Heures Creuses.  
		
- La led bleue s'allume à chaque réception d'une donnée.
 
  
		Pour le module LPD, c'est un peu plus complexe:
  
		  
		- Connection au réseau wifi  
		de la box.   
		
- Ouverture d'une réception RX du Linky sur le port RX2.   
		
- Mise en place d'une liaison UDP sortante.   
		
- Mise en place d'un serveur  
		Web avec une page HTML.   
		
- Traitement des données en provenance du compteur Linky.
Le programme analyse et décode en permanence les  
		données en provenance du compteur Linky.
  
		- Toutes les 10 données reçues (pour faire une moyenne et ne pas charger les communications),  
		envoi des données formatées à l'afficheur déporté, aux prises intélligentes (Heures creuses).
  
		- Toutes les heures, envoie des données  
		au DATALOGGER (pour historique).
  
		- Ouverture d'un canal de paramétrage à distance via un accès TCP.
  
		- Envoi à une demande  
		par internet d'une page d'information de consommation en temps réel avec tableau récapitulatif sur un an. 
  
		 
  
		Les  
		adresses IP et ports UDP sont en "phase" avec le plan général GS-NET.
  
		 
	 
	
	
	
	
	
		 
	
	
	
		 
	
	 
	
	
	
		 
	
		AFF_LPD 1a.ino
  
		(téléchargement) 
	 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
	
	
		 
	
		Module Compteur
  
		Eau (H2EAU) et
  
		Electricité (LPD)
	 
	
	
		LPD fait partie d'un ensemble domotique permettant aussi l'affichage des informations de consommation d'eau, l'automate de gestion  
		d'une piscine, le contrôle d'un portail électrique, la détection d'arrivé d'un courrier, le relevé de température et d'autres informations  
		de contrôle de la maison.
  
		 
  
		Développé autour des modules ARDUINO puis ESP8266, ils sont maiintenant tous à base de ESP32 autour  
		d'une carte développée sur mesure : La MULTI32.